U16
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | HBV Falcons - M16-2* | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 24-1-2026 | 17:15 | BV Oaters Joure - M16-1 | Arta - M16-1 | Sportfun | Veld 2 | JOURE |
| 31-1-2026 | 17:00 | Dyna '75 - M16-2 | Arta - M16-1 | Sportstad Heerenveen | Veld 2 | HEERENVEEN |
| 7-2-2026 | 12:00 | BV Leeuwarden - M16-2 | Arta - M16-1 | Kalverdijkje | Veld 1 | LEEUWARDEN |
| 15-2-2026 | 16:15 | BV Groningen - M16-4 | Arta - M16-1 | Gomarus College | Hoofdveld | GRONINGEN |
| 6-3-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | Dyna '75 - M16-2 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 13-3-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Oaters Joure - M16-1 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 27-3-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Groningen - M16-4 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 4-4-2026 | 14:15 | HBV Falcons - M16-2* | Arta - M16-1 | Valkenlaan | Veld 3 | HOOGEVEEN |
| 10-4-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Leeuwarden - M16-2 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-1-2026 | 17:15 | BV Oaters Joure - M16-1 | Sportfun | JOURE | 40 km | R. Lugtmeijer | N. Jonker | D. Douwenga |
| 31-1-2026 | 17:00 | Dyna '75 - M16-2 | Sportstad Heerenveen | HEERENVEEN | 25 km | K. Piest | van Ommen | L. Inden |
| 7-2-2026 | 12:00 | BV Leeuwarden - M16-2 | Kalverdijkje | LEEUWARDEN | 60 km | D. van den Berg | S. van Essen | Y. Bizen |
| 15-2-2026 | 16:15 | BV Groningen - M16-4 | Gomarus College | GRONINGEN | 85 km | S. van Essen | R. Lugtmeijer | H. Slot |
| 4-4-2026 | 14:15 | HBV Falcons - M16-2* | Valkenlaan | HOOGEVEEN | 45 km | van Ommen | Y. Bizen | L. Inden |
Standen
Teamindeling