U16
Programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 16:00 | BV Leeuwarden - M16-3 | Arta - M16-1 | Sporthal Julianalaan | Veld 3 | Leeuwarden |
19-9-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | Quintas - M16-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
27-9-2025 | 12:00 | BV Arrows - M16-1 | Arta - M16-1 | De Doelstien | Veld 1 | Dokkum |
3-10-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Vikings - M16-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
10-10-2025 | 19:00 | BV Orca's - M16-2 | Arta - M16-1 | Sporthal de Vlechttuinen | Veld 1 | Urk |
31-10-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | LB-ZAC - M16-3 | De Waterwijck | Veld 2 | Steenwijk |
8-11-2025 | 10:45 | HBV Hornets - M16-1 | Arta - M16-1 | De Hege Fiif | Veld 1 | Hurdegaryp |
21-11-2025 | 19:00 | Lay Back Kampen - M16-2 | Arta - M16-1 | De Reeve | Veld 1 | Kampen |
29-11-2025 | 12:15 | BV Oaters Joure - M16-1 | Arta - M16-1 | Sportfun | Veld 2 | Joure |
12-12-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Penta - M16-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
19-12-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | RHINO Basketball - M16-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 16:00 | BV Leeuwarden - M16-3 | Sporthal Julianalaan | Leeuwarden | 60 km | H. Slot | N. Jonker | K. Piest |
27-9-2025 | 12:00 | BV Arrows - M16-1 | De Doelstien | Dokkum | 80 km | D. van den Berg | van Ommen | C. Bezembinder |
10-10-2025 | 19:00 | BV Orca's - M16-2 | Sporthal de Vlechttuinen | Urk | 40 km | D. Douwenga | S. van Essen | Y. Bizen |
8-11-2025 | 10:45 | HBV Hornets - M16-1 | De Hege Fiif | Hurdegaryp | 70 km | R. Lugtmeijer | van Ommen | H. Slot |
21-11-2025 | 19:00 | Lay Back Kampen - M16-2 | De Reeve | Kampen | 60 km | N. Jonker | K. Piest | D. Douwenga |
29-11-2025 | 12:15 | BV Oaters Joure - M16-1 | Sportfun | Joure | 40 km | van Ommen | C. Bezembinder | D. van den Berg |
Standen
Teamindeling