U16
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 16:45 | BV Oaters Joure M16-1 | Arta, M16-1 (VR) | Sportfun | JOURE |
05-10-2024 | 18:15 | Be Quick '28 M16-1 | Arta, M16-1 (VR) | Gerenlanden | ZWOLLE |
11-10-2024 | 19:30 | Arta, M16-1 (VR) | BV Vikings M16-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
19-10-2024 | 12:45 | LB-ZAC M16-3 | Arta, M16-1 (VR) | Topsporthal Landstede | ZWOLLE |
09-11-2024 | 16:00 | B.A.S. M16-1 | Arta, M16-1 (VR) | De Binding | BIDDINGHUIZEN |
15-11-2024 | 19:30 | Arta, M16-1 (VR) | Ceres M16-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
23-11-2024 | 13:30 | Olstars M16-1 (VR) | Arta, M16-1 (VR) | De Hooiberg | OLST |
29-11-2024 | 19:30 | Arta, M16-1 (VR) | V.U.A.S. M16-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
07-12-2024 | 15:15 | Dyna '75 M16-2 | Arta, M16-1 (VR) | Sportstad Heerenveen | HEERENVEEN |
13-12-2024 | 19:30 | Arta, M16-1 (VR) | Lay Back Kampen M16-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-9-2024 | 16:45 | BV Oaters Joure M16-1 | Sportfun | JOURE | 40 km | van Ommen | K. Piest | D. Douwenga |
5-10-2024 | 18:15 | Be Quick '28 M16-1 | Gerenlanden | ZWOLLE | 40 km | D. van den Berg | I. Tromp | E. Renkema |
19-10-2024 | 12:45 | LB-ZAC M16-3 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | 40 km | J. de Vries | B. Huisman | S. van Aalderen |
9-11-2024 | 16:00 | B.A.S. M16-1 | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 65 km | I. Tromp | R. Hultink | D. Douwenga |
23-11-2024 | 13:30 | Olstars M16-1 | De Hooiberg | OLST | 60 km | K. Piest | D. van den Berg | T. van der Lans |
7-12-2024 | 16:15 | Dyna '75 M16-2 | Sportstad Heerenveen | HEERENVEEN | 25 km | van Ommen | S. van Aalderen | J. de Vries |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | Arta, M16-1 (VR) | 0 | 0 | 0 |
2 | B.A.S. M16-1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Be Quick '28 M16-1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ceres M16-2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dyna '75 M16-2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lay Back Kampen M16-2 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Oaters Joure M16-1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olstars M16-1 (VR) | 0 | 0 | 0 |
9 | BV Vikings M16-2 | 0 | 0 | 0 |
10 | V.U.A.S. M16-2 | 0 | 0 | 0 |
11 | LB-ZAC M16-3 | 0 | 0 | 0 |
Teamindeling
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Berg, Dex van den
Douwenga, Dion
Hultink, Reveano
Jonas, Ingmar
Ommen, Dinand van
Ommen, Tristen van
Piest, Kyan
Renkema, Eline
Tromp, Isis
Vries, Jaimy de