Tafelen & fluiten
Datum | Tijd | Thuisteam | Tegenstander | Fluit A | Fluit B | Tafel A | Tafel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2025 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Arrows - X12-2 | T. Hoogstraten* | M. Burggraaff | ouder B. Bouwmeester | T. van Ommen |
13-09-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | BV Orca's - X10-1 | M. Kroon-Steffens* | D. van Ommen | ouder Q. Hegie | M. Zeweldi |
19-09-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | Quintas - M16-1 | J. Langius* | M. Zwinderman | ouder S. van Essen | Z. Kroon |
19-09-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | H.S.V. Basketball - M18-1 | K. Schenk | R. Moes | ouder B. Huisman | T. Hoogstraten |
19-09-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Five Pack - MSE-2 | Emiel | William | B. Huisman | S. van Aalderen |
20-09-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | Flevo Musketiers - X10-1 | S.Z. Zeweldi* | J. Osuala | ouder D. van der Hilst | D. Veldhuizen |
26-09-2025 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Oaters Joure - X12-1 | R. Moes* | D. Douwenga | ouder S. Jongsma | N. Jonker |
26-09-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | De Groene Uilen - MSE-6 | BJ | Emiel | C. Bezembinder | K. Piest |
03-10-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Vikings - M16-2 | K. Schenk* | T. van den Berg | ouder N. Jonker | B. Gout |
03-10-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | BV Orca's - X14-1 | J. Langius | D. Gout | ouder J. Oosterhof | T. van der Lans |
10-10-2025 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Penta - X12-1 | T. Hoogstraten* | Q. Brugmans | ouder R. Mooiweer | S. van Aalderen |
10-10-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Scylla - MSE-5 | Romano | William | B. Gout | N. Gurung |
31-10-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | LB-ZAC - M16-3 | Y. Arentsen* | J. Langius | ouder D. Douwenga | M. Obbink |
31-10-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Exercitia '73 - M18-1 | K. Schenk | M. Zwinderman | ouder Q. Brugmans | Z. Kroon |
07-11-2025 | 19:30 | Arta - X12-1 | Assist - X12-1 | R. Hoogstraten* | T. van der Lans | ouder N. Bijkerk | B. Huisman |
07-11-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Dunk - MSE-2 | Romano | Emiel | Q. Brugmans | E. Renkema |
08-11-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | Ceres - X10-1 | Y. Arentsen* | T. Hoogstraten | ouder D. Ruinemans | D. Baas |
14-11-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Orca's - M18-1 | J. Langius* | M. Obbink | ouder E. Renkema | H. Slot |
14-11-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | Red Giants - X14-1 | M. Zwinderman | D. van Ommen | ouder A. Hagewoud | D. van den Berg |
21-11-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | Dyna '75 - X14-2 | J. Langius | M. Zwinderman | ouder R. van der Molen | Z. Kroon |
21-11-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | Aquila - M18-1 | K. Schenk* | T. Hoogstraten | ouder M. Burggraaff | M. Obbink |
28-11-2025 | 19:30 | Arta - X12-1 | BV Leeuwarden - V12-1 | T. Hoogstraten* | S.Z. Zeweldi | ouder J. Stevens | D. Gout |
28-11-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | De Groene Uilen - MSE-5 | Emiel | E. Renkema | N. Gurung | |
29-11-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | B.V. Isala - X10-2 | M. Burggraaff* | E. Renkema | ouder N. Kallenkoot | E. Seradji |
05-12-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | Celeritas-Donar - M18-2 | J. Langius | M. Zwinderman | ouder B. Gout | D. van den Berg |
05-12-2025 | 19:30 | Arta - X12-1 | BV Orca's - X12-1 | K. Schenk* | T. van Ommen | ouder J. van der Weert | S. van Essen |
6-12-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | Olstars - X10-1 | M. Kroon-Steffens* | D. van Ommen | ouder G. Koch | C. Bezembinder |
12-12-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Penta - M16-2 | R. Hoogstraten* | T. van den Berg | ouder H. Slot | Q. Brugmans |
12-12-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | LB-ZAC - X14-2 | R. Moes | M. Obbink | ouder D. Berends | J. Osuala |
12-12-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Groningen - MSE-3 | Emiel | William | N. Gurung | T. van der Lans |
19-12-2025 | 19:30 | Arta - M16-1 | RHINO Basketball - M16-1 | Y. Arentsen* | M. Obbink | ouder K. Piest | S.Z. Zeweldi |
9-1-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Leeuwarden - MSE-3 | Emiel | William | n.t.b. | n.t.b. |
30-1-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | HBV Falcons - MSE-2 | William | Romano | n.t.b. | n.t.b. |
13-2-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Penta - MSE-2 | Emiel | William | n.t.b. | n.t.b. |
13-3-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | GSBV Moestasj - MSE-3 | William | Romano | n.t.b. | n.t.b. |
* avond-/ochtendleider = verantwoordelijk voor aanwezig zijn van de tablets, tafelaars en scheidsrechters & dat de wedstrijden goed worden afgesloten. Je zorgt dat je (extra) op tijd aanwezig bent, om ervoor te zorgen dat alles in goede banen verloopt