Tafelen & fluiten
Datum | Tijd | Thuisteam | Tegenstander | Fluit A | Fluit B | Tafel A | Tafel B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | B.A.S. MSE-2 * | William | BJ | B. Gout | N. Gurung |
17-1-2025 | 19:30 | Arta M18-1 (VR) | Bedum Blues M18-1 (VR) | S. de Groot* | J. Langius | M. Obbink | ouder B. Gout |
24-1-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | Flevo Musketiers MSE-1 | BJ | William | S.Z. Zeweldi | D. Gout |
24-1-2025 | 19:30 | Arta M18-1 (VR) | Zuidlaren Trojans M18-1 (VR) | Y. Arentsen* | L. Visser | L. van Slooten | ouder D. Gout |
31-1-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | Dyna '75 M16-2 | J. de Haan* | M. Burggraaff | Q. Brugmans | ouder J. de Vries |
31-1-2025 | 19:30 | Arta X14-1 | Ceres X14-3 | M. Zwinderman | T. van den Berg | Z. Kroon | ouder N. Jonker |
7-2-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | Lay Back Kampen M16-2 | Y. Arentsen* | T. Hoogstraten | N. Gurung | ouder B. Huisman |
7-2-2025 | 19:30 | Arta X14-1 | BV Leeuwarden X14-2 | R. Moes | D. Gout | B. Gout | ouder Y. Bizen |
28-2-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | BV Oaters Joure M16-1 | J. de Haan* | W. van de Bult | T. van den Berg | ouder D. Douwenga |
28-2-2025 | 19:30 | Arta X14-1 | BV Orca's X14-2 | R. Moes | J. Bult | M. Burggraaff | ouder S. van Essen |
14-3-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | HBV Falcons MSE-1 | Emiel | William | Q. Brugmans | J. Osuala |
14-3-2025 | 19:30 | Arta M18-1 (VR) | Celeritas-Donar M18-3 | S. de Groot* | J. Bult | M. Obbink | ouder J. Osuala |
14-3-2025 | 19:00 | Arta X12-1 | LB-ZAC X12-4 | D. van Aalderen | E. Renkema | S. Ringersma | ouder B. Zeweldi |
21-3-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | BV Orca's M16-1 | J. de Haan* | J. Osuala | J. Bult | ouder D. van den Berg |
21-3-2025 | 19:30 | Arta X14-1 | ESBC Menhir X14-1 | J. Langius | Q. Brugmans | T. Hoogstraten | ouder E. Seradji |
28-3-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | BV Orca's MSE-2 | William | Emiel | B. Gout | S.Z. Zeweldi |
28-3-2025 | 19:30 | Arta M18-1 (VR) | EBV Mustangs M18-2 | D. van Aalderen* | M. Zwinderman | S. Ringersma | ouder Q. Brugmans |
28-3-2025 | 19:30 | Arta X12-1 | Be Quick '28 X12-1 | L. van Slooten | W. van de Bult | M. Obbink | ouder K. van der Lans |
4-4-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | Quintas M16-1 (VR) * | Y. Arentsen | S.Z. Zeweldi | Z. Kroon | ouder T. van der Lans |
4-4-2025 | 19:30 | Arta X14-1 | Quintas X14-1 (VR) | J. Langius* | T. Hoogstraten | W. van de Bult | ouder D. Baas |
11-4-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | Red Giants MSE-3 | Emiel | William | N. Gurung | T. van den Berg |
11-4-2025 | 19:30 | Arta X12-1 | Red Giants X12-1 (VR) | M. Zwinderman* | M. Burggraaff | L. van Slooten | ouder J. Oosterhof |
18-4-2025 | 19:00 | Arta X12-1 | Lay Back Kampen X12-1 | D. van Aalderen* | T. van der Lans | S. Ringersma | ouder D. Lugtmeijer |
* avondleider (de avondleider is verantwoordelijk voor dat de tablets, tafelaars en scheidsrechters allemaal aanwezig zijn en dat de wedstrijden goed worden afgesloten. Je zorgt dat je dan (extra) op tijd aanwezig bent, om ervoor te zorgen dat alles in goede banen zal verlopen)