U14-2
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
06-10-2023 | 19:30 | Arta X14 2 | B.A.S., X14 1 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
14-10-2023 | 16:30 | LB-ZAC X14 2 | Arta X14 2 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE |
20-10-2023 | 19:30 | Arta X14 2 | Ceres X14 2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
11-11-2023 | 10:00 | Red Giants, X14 1 (VR) | Arta X14 2 | Sporthal Ezinge | MEPPEL |
17-11-2023 | 19:30 | Arta X14 2 | BV Orca's X14 3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
25-11-2023 | 14:00 | Be Quick '28 X14 1 | Arta X14 2 | Gerenlanden | ZWOLLE |
02-12-2023 | 09:30 | BV Orca's X14 2 | Arta X14 2 | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
08-12-2023 | 19:30 | Arta X14 2 | Basketball All Stars Epe X14 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
15-12-2023 | 19:30 | Arta X14 2 | Rebound '73 X14 2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-9-2023 | 14:00 | Lay Back Kampen X14 1 | Cellesbroek | KAMPEN | 55 km | Y. Bizen | N. Jonker | G. Willemsen |
30-9-2023 | 18:30 | Flevo Musketiers X14 2 | Rietlanden 2 | LELYSTAD | 70 km | S. van Essen | R. Lugtmeijer | D. Bos |
14-10-2023 | 16:30 | LB-ZAC X14 2 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | 36 km | Z. Kroon | M. Draaisma | I. Tromp |
11-11-2023 | 10:00 | Red Giants X14 1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 20 km | N. Jonker | S. van Essen | Y. Bizen |
25-11-2023 | 14:00 | Be Quick '28 X14 1 | Gerenlanden | ZWOLLE | 36 km | D. Bos | G. Willemsen | R. Lugtmeijer |
2-12-2023 | 9:30 | BV Orca's X14 2 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 40 km | Z. Kroon | M. Draaisma | I. Tromp |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | Red Giants, X14 1 (VR) | 3 | 3 | 6 |
2 | Lay Back Kampen X14 1 | 3 | 3 | 6 |
3 | Flevo Musketiers X14 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | Ceres X14 2 | 2 | 2 | 4 |
5 | BV Orca's X14 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | LB-ZAC X14 2 | 3 | 2 | 4 |
7 | Be Quick '28 X14 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | B.A.S., X14 1 (VR) | 3 | 1 | 2 |
9 | Arta X14 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | BV Orca's X14 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Basketball All Stars Epe X14 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Rebound '73 X14 2 | 3 | 0 | 0 |
Teamindeling
# | Naam | Rol |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
|
Jonas, Ingmar | Teamspeler |
Kroon, Zoƫ | Teamspeler |