U12
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
06-10-2023 | 19:00 | Arta X12 1 | B.A.S. X12 1 * | De Waterwijck | STEENWIJK |
28-10-2023 | 10:00 | Hanze Stars X12 2 | Arta X12 1 | De Mene | ZUTPHEN |
03-11-2023 | 19:30 | Arta X12 1 | Flevo Musketiers X12 2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
11-11-2023 | 10:00 | Red Giants, X12 1 (VR) | Arta X12 1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL |
25-11-2023 | 12:30 | Be Quick '28 X12 1 | Arta X12 1 | Gerenlanden | ZWOLLE |
02-12-2023 | 09:30 | BV Orca's X12 3 | Arta X12 1 | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
08-12-2023 | 19:30 | Arta X12 1 | De Snipers X12 2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
15-12-2023 | 19:00 | Arta X12 1 | V.U.A.S. X12 3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-9-2023 | 19:00 | Lay Back Kampen X12 2 | De Reeve | KAMPEN | 55 km | T. Meeuwenoord | D. Lugtmeijer | I. van den Berg |
30-9-2023 | 13:00 | LB-ZAC X12 5 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | 36 km | E. Seradji | D. Veldhuizen | A. Hagewoud |
28-10-2023 | 10:00 | Hanze Stars X12 2 | De Mene | ZUTPHEN | 100 km | R. van der Molen | D. Berends | G. Martina |
11-11-2023 | 10:00 | Red Giants X12 1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 20 km | D. Baas | E. Seradji | D. Veldhuizen |
25-11-2023 | 12:30 | Be Quick '28 X12 1 | Gerenlanden | ZWOLLE | 36 km | A. Hagewoud | D. Baas | S. Broer |
2-12-2023 | 9:30 | BV Orca's X12 3 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 40 km | S. Broer | B. van Dijk | M. Douwenga |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen X12 2 | 3 | 3 | 6 |
2 | Flevo Musketiers X12 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | Be Quick '28 X12 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Arta X12 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | V.U.A.S. X12 3 | 3 | 2 | 4 |
6 | B.A.S. X12 1 * | 2 | 1 | 2 |
7 | Red Giants, X12 1 (VR) | 2 | 1 | 2 |
8 | WSV X12 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | LB-ZAC X12 5 | 3 | 1 | 2 |
10 | De Snipers X12 2 | 3 | 1 | 2 |
11 | Hanze Stars X12 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | BV Orca's X12 3 | 3 | 0 | 0 |
Teamindeling
# | Naam | Rol |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler |