U12
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | 13:30 | Red Giants X12-1 (VR) | Arta X12-1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL |
15-02-2025 | 13:00 | Be Quick '28 X12-1 | Arta X12-1 | Gerenlanden | ZWOLLE |
14-03-2025 | 19:00 | Arta X12-1 | LB-ZAC X12-4 | De Waterwijck | STEENWIJK |
28-03-2025 | 19:30 | Arta X12-1 | Be Quick '28 X12-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
04-04-2025 | 19:00 | Lay Back Kampen X12-1 | Arta X12-1 | De Reeve | KAMPEN |
11-04-2025 | 19:30 | Arta X12-1 | Red Giants X12-1 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
18-04-2025 | 19:00 | Arta X12-1 | Lay Back Kampen X12-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1-2025 | 13:00 | LB-ZAC X12-4 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | 40 km | Y. Bizen | B. Zeweldi | D. Lugtmeijer | |
1-2-2025 | 13:30 | Red Giants X12-1 (VR) | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 15 km | J. Stevens | Y. van Erp | T. van Luik | |
15-2-2025 | 13:00 | Be Quick '28 X12-1 | Gerenlanden | ZWOLLE | 40 km | Y. van Erp | K. van der Lans | I. van den Berg | |
4-4-2025 | 19:00 | Lay Back Kampen X12-1 | De Reeve | KAMPEN | 60 km | N. Bijkerk | J. Oosterhof | M. Warnders |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC X12-4 | 3 | 3 | 6 |
2 | Be Quick '28 X12-1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Lay Back Kampen X12-1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Arta X12-1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Red Giants X12-1 (VR) | 2 | 0 | 0 |
Teamindeling
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Berg, Ise van den
Bijkerk, Nino
Bizen, Yonaël
Erp, Yoella van
Lans, Kick van der
Lugtmeijer, Dyon
Stevens, Jeroen
Warnders, Mercedes