U12
Programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
12-9-2025 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Arrows - X12-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
20-9-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - X12-2 | Arta - X12-1 | Sporthal Julianalaan | Veld 3 | Leeuwarden |
26-9-2025 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Oaters Joure - X12-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
4-10-2025 | 12:30 | Ceres - X12-1 | Arta - X12-1 | Bosbadhal | Veld 1 | Emmeloord |
10-10-2025 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Penta - X12-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
1-11-2025 | 10:15 | BV Arrows - X12-1 | Arta - X12-1 | De Doelstien | Veld 2 | Dokkum |
7-11-2025 | 19:30 | Arta - X12-1 | Assist - X12-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
28-11-2025 | 19:30 | Arta - X12-1 | BV Leeuwarden - V12-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
5-12-2025 | 19:30 | Arta - X12-1 | BV Orca's - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | Steenwijk |
13-12-2025 | 15:15 | H.S.V. Basketball - X12-3 | Arta - X12-1 | Scharlakenhof | Veld 2 | Haren |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C | Voertuig D* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-9-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - X12-2 | Sporthal Julianalaan | Leeuwarden | 60 km | J. Stevens | Y. Bizen | J. van der Weert | T. van Luik | |
4-10-2025 | 12:30 | Ceres - X12-1 | Bosbadhal | Emmeloord | 30 km | B. Zeweldi | T. van Luik | N. Bijkerk | K. Rometi | |
1-11-2025 | 10:15 | BV Arrows - X12-1 | De Doelstien | Dokkum | 80 km | B. Bouwmeester | J. Versteeg | R. Mooiweer | B. Zeweldi | |
13-12-2025 | 15:15 | H.S.V. Basketball - X12-3 | Scharlakenhof | Haren | 90 km | M. Warnders | K. van der Lans | S. Jongsma | N. Bijkerk |
Standen
Teamindeling