U12
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
13-09-2024 | 19:30 | Arta X12-1 | Dyna '75 X12-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
04-10-2024 | 19:00 | Arta X12-1 | HBV Falcons X12-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
08-11-2024 | 19:30 | Arta X12-1 | Flying Red, X12-2 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
16-11-2024 | 10:30 | Assist X12-3 | Arta X12-1 | De Spreng | ASSEN |
22-11-2024 | 19:30 | Arta X12-1 | BV Arrows X12-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
30-11-2024 | 13:30 | Red Giants, X12-1 (VR) | Arta X12-1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL |
06-12-2024 | 19:30 | Arta X12-1 | Red Giants X12-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
14-12-2024 | 09:30 | BV Oaters Joure X12-1 | Arta X12-1 | Sportfun | JOURE |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2024 | 10:30 | Assist X12-3 | De Spreng | ASSEN | 60 km | I. van den Berg | D. Lugtmeijer | B. Zeweldi |
30-11-2024 | 13:30 | Red Giants X12-1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 15 km | N. Bijkerk | Y. van Erp | M. Warnders |
14-12-2024 | 09:30 | BV Oaters Joure X12-1 | Sportfun | JOURE | 40 km | T. van Luik | Y. Bizen | J. Stevens |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows X12-2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arta X12-1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Assist X12-3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dyna '75 X12-1 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBV Falcons X12-1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Flying Red, X12-2 (VR) | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Oaters Joure X12-1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Red Giants X12-2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Red Giants, X12-1 (VR) | 0 | 0 | 0 |
Teamindeling
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Berg, Ise van den
Lugtmeijer, Dyon