U12
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:00 | Lay Back Kampen - X12-1 | Arta - X12-1 | De Reeve | Veld 2 | KAMPEN |
| 24-1-2026 | 15:00 | Volic - X12-1 | Arta - X12-1 | Putter-Eng | Veld 1 | PUTTEN |
| 6-2-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | Rebound '73 - X12-2 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 13-2-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | BV Orca's - V12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 7-3-2026 | 9:30 | Flevo Musketiers - X12-1 | Arta - X12-1 | Rietlanden 2 | Veld 3 | LELYSTAD |
| 13-3-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | Volic - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 28-3-2026 | 10:30 | BV Orca's - V12-1 | Arta - X12-1 | Sporthal de Vlechttuinen | Veld 1 | URK |
| 3-4-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | Lay Back Kampen - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 11-4-2026 | 13:45 | Rebound '73 - X12-2 | Arta - X12-1 | sporthal De Sypel | Veld 2 | HARDERWIJK |
| 17-4-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | Flevo Musketiers - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C | Voertuig D* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:00 | Lay Back Kampen - X12-1 | De Reeve | KAMPEN | 60 km | J. Versteeg | N. Bijkerk | M. Warnders | J. Stevens |
| 24-1-2026 | 15:00 | Volic - X12-1 | Putter-Eng | PUTTEN | 90 km | K. Rometi | S. Jongsma | B. Zeweldi | J. van der Weert |
| 7-3-2026 | 9:30 | Flevo Musketiers - X12-1 | Rietlanden 2 | LELYSTAD | 70 km | T. van Luik | Y. Bizen | R. Mooiweer | K. van der Lans |
| 28-3-2026 | 10:30 | BV Orca's - V12-1 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 40 km | J. Stevens | N. Bijkerk | K. Rometi | B. Bouwmeester |
| 11-4-2026 | 13:45 | Rebound '73 - X12-2 | sporthal De Sypel | HARDERWIJK | 80 km | J. van der Weert | B. Bouwmeester | K. van der Lans | R. Mooiweer |
Standen
Teamindeling