U10
Programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | BV Orca's - X10-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
20-9-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | Flevo Musketiers - X10-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
4-10-2025 | 14:00 | Tower Jumpers - X10-1 | Arta - X10-1 | Oosterboshal | Veld 1 | Barneveld |
11-10-2025 | 14:15 | B.V. Isala - X10-1 | Arta - X10-1 | De Kroon | Veld 1 | Deventer |
1-11-2025 | 10:00 | WSV - X10-2 | Arta - X10-1 | WSV Sporthal | Veld 2 | Apeldoorn |
8-11-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | Ceres - X10-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
15-11-2025 | 13:30 | Rebound '73 - X10-2 | Arta - X10-1 | sporthal De Sypel | Veld 1 | Harderwijk |
29-11-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | B.V. Isala - X10-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
6-12-2025 | 11:00 | Arta - X10-1 | Olstars - X10-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-10-2025 | 14:00 | Tower Jumpers - X10-1 | Oosterboshal | Barneveld | 115 km | Q. Hegie | D. van der Hilst | D. Ruinemans | |
11-10-2025 | 14:15 | B.V. Isala - X10-1 | De Kroon | Deventer | 70 km | N. Kallenkoot | J. Warnders | G. Koch | |
1-11-2025 | 10:00 | WSV - X10-2 | WSV Sporthal | Apeldoorn | 80 km | G. Koch | N. Kallenkoot | J. Warnders | |
15-11-2025 | 13:30 | Rebound '73 - X10-2 | sporthal De Sypel | Harderwijk | 80 km | D. Pruijssers | N. de Waard | L. Versteeg |
Standen
Teamindeling