U10
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1-2026 | 9:00 | BV Orca's - X10-1* | Arta - X10-1* | Sporthal de Vlechttuinen | Veld 3 | URK |
| 24-1-2026 | 14:00 | Ceres - X10-1* | Arta - X10-1* | Bosbadhal | Veld 1 | EMMELOORD |
| 31-1-2026 | 14:30 | Arta - X10-1* | Flevo Musketiers - X10-2 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 14-3-2026 | 14:30 | Arta - X10-1* | Ceres - X10-1* | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 28-3-2026 | 9:30 | Flevo Musketiers - X10-2 | Arta - X10-1* | Rietlanden 2 | Veld 3 | LELYSTAD |
| 18-4-2026 | 14:30 | Arta - X10-1* | BV Orca's - X10-1* | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1-2026 | 9:00 | BV Orca's - X10-1* | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 40 km | Q. Hegie | D. van der Hilst | D. Pruijssers |
| 24-1-2026 | 14:00 | Ceres - X10-1* | Bosbadhal | EMMELOORD | 30 km | A. van Dalen | Q. Hegie | G. Koch |
| 28-3-2026 | 9:30 | Flevo Musketiers - X10-2 | Rietlanden 2 | LELYSTAD | 70 km | J. Kruijt | N. van Luik | A. Jansen |
Standen
Teamindeling