Heren 1
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Leeuwarden - MSE-3 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 16-1-2026 | 19:15 | Five Pack - MSE-2 | Arta - MSE-1 | MFC de Wier | Veld 1 | URETERP |
| 24-1-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-6 | Arta - MSE-1 | Willem-Alexander Sportcentrum | Veld 2 | GRONINGEN |
| 30-1-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | HBV Falcons - MSE-2 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 7-2-2026 | 21:00 | Scylla - MSE-5 | Arta - MSE-1 | Vinkhuizen | Veld 2 | GRONINGEN |
| 13-2-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Penta - MSE-2 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 7-3-2026 | 18:45 | BV Dunk - MSE-2 | Arta - MSE-1 | De Noordster | Hoofdveld 1 | ZUIDHORN |
| 13-3-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | GSBV Moestasj - MSE-3* | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 28-3-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-5 | Arta - MSE-1 | Willem-Alexander Sportcentrum | Veld 1 | GRONINGEN |
| 12-4-2026 | 16:30 | BV Groningen - MSE-3 | Arta - MSE-1 | Gomarus College | Hoofdveld | GRONINGEN |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:15 | Five Pack - MSE-2 | MFC de Wier | URETERP | 50 km | R. Moes | J. Langius | K. Schenk |
| 24-1-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-6 | Willem-Alexander Sportcentrum | GRONINGEN | 85 km | T. Hoogstraten | Y. Arentsen | M. Obbink |
| 7-2-2026 | 21:00 | Scylla - MSE-5 | Vinkhuizen | GRONINGEN | 85 km | K. Schenk | M. Zwinderman | R. Moes |
| 7-3-2026 | 18:45 | BV Dunk - MSE-2 | De Noordster | ZUIDHORN | 80 km | D. van Aalderen | J. Langius | Y. Arentsen |
| 28-3-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-5 | Willem-Alexander Sportcentrum | GRONINGEN | 85 km | J. Langius | M. Obbink | D. van Aalderen |
| 12-4-2026 | 16:30 | BV Groningen - MSE-3 | Gomarus College | GRONINGEN | 85 km | M. Zwinderman | K. Schenk | T. Hoogstraten |
Standen
Teamindeling