Heren 1
Programma
Er zijn nog geen westrijden bekend
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Veld | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1-2025 | 21:00 | HBV Falcons MSE-1 | Valkenlaan | HOOGEVEEN | 45 km | S. Ringersma | T. Hoogstraten | L. Visser |
1-2-2025 | 18:15 | BV Orca's MSE-2 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 50 km | R. Moes | L. van Slooten | M. Zwinderman |
15-2-2025 | 18:15 | BV Orca's MSE-2 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 50 km | M. Obbink | J. Langius | L. Visser |
22-2-2025 | 17:30 | Red Giants MSE-3 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 15 km | R. Moes | S. Ringersma | T. Hoogstraten |
22-3-2025 | 18:30 | Flevo Musketiers MSE-1 | Rietlanden 2 | LELYSTAD | 65 km | D. van Aalderen | Y. Arentsen | J. Bult |
5-4-2025 | 18:00 | B.A.S. MSE-2 * | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 65 km | W. van de Bult | S. de Groot | J. de Haan |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | HBV Falcons MSE-1 (K) | 20 | 19 | 38 |
2 | BV Orca's MSE-2 * | 20 | 14 | 26 |
3 | Arta MSE-1* | 20 | 7 | 12 |
4 | Flevo Musketiers MSE-1 *** | 20 | 8 | 10 |
5 | Red Giants MSE-3 * | 20 | 6 | 10 |
6 | B.A.S. MSE-2 * | 20 | 6 | 10 |
Teamindeling
Afgeschermd
Hoogstraten, Richard
Hoogstraten, Teus
Langius, Jelle
Moes, Renco
Obbink, Mathijs
Ringersma, Sem
Zwinderman, Martijn