Heren 1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
07-10-2023 | 20:00 | B.V. Isala MSE 2 | Arta MSE 1 | De Kroon | DEVENTER |
04-11-2023 | 16:00 | B.V. Isala MSE 3 | Arta MSE 1 | De Kroon | DEVENTER |
10-11-2023 | 21:00 | Arta MSE 1 | Rebound '73 MSE 3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
18-11-2023 | 20:00 | B.A.S. MSE 1 | Arta MSE 1 | De Binding | BIDDINGHUIZEN |
24-11-2023 | 21:00 | Arta MSE 1 | LB-ZAC MSE 4 | De Waterwijck | STEENWIJK |
01-12-2023 | 21:00 | Arta MSE 1 | BV Vikings MSE 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
09-12-2023 | 18:15 | BV Orca's MSE 3 | Arta MSE 1 | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
19-01-2024 | 21:00 | Arta MSE 1 | BV Orca's MSE 4 | De Waterwijck | STEENWIJK |
26-01-2024 | 19:15 | Be Quick '28 MSE 2 | Arta MSE 1 | Gerenlanden | ZWOLLE |
02-02-2024 | 21:00 | Arta MSE 1 | B.V. Isala MSE 2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
01-03-2024 | 21:00 | Arta MSE 1 | B.V. Isala MSE 3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
09-03-2024 | 17:00 | Rebound '73 MSE 3 | Arta MSE 1 | Stadsweiden | HARDERWIJK |
15-03-2024 | 21:00 | Arta MSE 1 | B.A.S. MSE 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
23-03-2024 | 12:45 | LB-ZAC MSE 4 | Arta MSE 1 | Het Victorium | ZWOLLE |
06-04-2024 | 18:00 | BV Vikings MSE 1 | Arta MSE 1 | De Kamp | HARDENBERG |
12-04-2024 | 21:00 | Arta MSE 1 | BV Orca's MSE 3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Veld | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-9-2023 | 19:00 | BV Orca's MSE 4 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 40 km | D. van Aalderen | L. Visser | R. Moes | |
7-10-2023 | 20:00 | B.V. Isala MSE 2 | De Kroon | DEVENTER | 75 km | J. Bult | D. Huismans | J. de Haan | |
4-11-2023 | 16:00 | B.V. Isala MSE 3 | De Kroon | DEVENTER | 75 km | S. de Groot | K. Schenk | D. van Aalderen | |
18-11-2023 | 20:00 | B.A.S. MSE 1 | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 70 km | M. Westerhof | Y. Arentsen | L. Scalise | |
9-12-2023 | 18:15 | BV Orca's MSE 3 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 40 km | J. de Haan | J. Bult | D. Huismans | |
26-1-2024 | 19:15 | Be Quick '28 MSE 2 | Gerenlanden | ZWOLLE | 36 km | S. de Groot | K. Schenk | R. Moes | |
9-3-2024 | 17:00 | Rebound '73 MSE 3 | Stadsweiden | HARDERWIJK | 85 km | Y. Arentsen | L. Scalise | M. Westerhof | |
23-3-2024 | 12:45 | LB-ZAC MSE 4 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | 36 km | D. Huismans | K. Schenk | S. de Groot | |
6-4-2024 | 18:00 | BV Vikings MSE 1 | De Kamp | HARDENBERG | 75 km | L. Visser | R. Moes | D. van Aalderen |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | B.V. Isala MSE 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | Be Quick '28 MSE 2 | 3 | 2 | 4 |
3 | BV Vikings MSE 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | BV Orca's MSE 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | LB-ZAC MSE 4 | 2 | 1 | 2 |
6 | Rebound '73 MSE 3 | 2 | 1 | 2 |
7 | Arta MSE 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | BV Orca's MSE 4 | 3 | 1 | 2 |
9 | B.V. Isala MSE 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | B.A.S. MSE 1 | 3 | 0 | 0 |
Teamindeling
# | Naam | Rol |
---|---|---|
|
Aalderen, Dennis van | Teamspeler |
|
Arentsen, Yannik | Teamspeler |
|
Bult, Jens | Teamspeler |
|
Dabrowicz, Lukasz | Teamspeler |
|
Groot, Sven de | Teamspeler |
|
Haan, Jorn de | Teamspeler |
|
Hoogstraten, Richard | Teamspeler |
|
Huismans, Damian | Teamspeler |
|
Moes, Renco | Teamspeler |
|
Scalise, Luca | Teamspeler |
|
Schenk, Koen | Teamspeler |
|
Visser, Lars-Eric | Teamspeler |
|
Westerhof, Menno | Teamspeler |