U16
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 | 18:15 | BV Orca's M16-1 | Arta M16-1 (VR) | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
31-01-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | Dyna '75 M16-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
07-02-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | Lay Back Kampen M16-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
28-02-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | BV Oaters Joure M16-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
15-03-2025 | 15:00 | Dyna '75 M16-2 | Arta M16-1 (VR) | Sportstad Heerenveen | HEERENVEEN |
21-03-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | BV Orca's M16-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
29-03-2025 | 10:30 | BV Oaters Joure M16-1 | Arta M16-1 (VR) | Sportfun | JOURE |
04-04-2025 | 19:30 | Arta M16-1 (VR) | Quintas M16-1 (VR) * | De Waterwijck | STEENWIJK |
12-04-2025 | 13:20 | Lay Back Kampen M16-2 | Arta M16-1 (VR) | De Reeve | KAMPEN |
19-04-2025 | 11:45 | Quintas M16-1 (VR) * | Arta M16-1 (VR) | De Hege Fonnen | LEMMER |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-9-2024 | 16:45 | BV Oaters Joure M16-1 | Sportfun | JOURE | 40 km | van Ommen | K. Piest | D. Douwenga |
5-10-2024 | 18:15 | Be Quick '28 M16-1 | Gerenlanden | ZWOLLE | 40 km | D. van den Berg | I. Tromp | E. Renkema |
19-10-2024 | 12:45 | LB-ZAC M16-3 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | 40 km | J. de Vries | B. Huisman | S. van Aalderen |
9-11-2024 | 16:00 | B.A.S. M16-1 | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 65 km | I. Tromp | R. Hultink | D. Douwenga |
23-11-2024 | 13:30 | Olstars M16-1 | De Hooiberg | OLST | 60 km | K. Piest | D. van den Berg | T. van der Lans |
7-12-2024 | 16:15 | Dyna '75 M16-2 | Sportstad Heerenveen | HEERENVEEN | 25 km | van Ommen | S. van Aalderen | J. de Vries |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | B.A.S. M16-1 | 9 | 9 | 18 |
2 | Ceres M16-2 | 10 | 8 | 16 |
3 | BV Oaters Joure M16-1 | 10 | 7 | 14 |
4 | V.U.A.S. M16-2 * | 10 | 7 | 12 |
5 | Olstars M16-1 (VR) | 10 | 5 | 10 |
6 | Arta M16-1 (VR) | 10 | 5 | 10 |
7 | Lay Back Kampen M16-2 | 10 | 4 | 8 |
8 | LB-ZAC M16-3 | 10 | 4 | 8 |
9 | Be Quick '28 M16-1 | 9 | 2 | 4 |
10 | BV Vikings M16-2 | 10 | 2 | 4 |
11 | Dyna '75 M16-2 | 10 | 1 | 2 |
Teamindeling
Afgeschermd
Berg, Dex van den
Douwenga, Dion
Huisman, Brend
Hultink, Reveano
Lans, Thilo van der
Ommen, Dinand van
Ommen, Tristen van
Piest, Kyan
Renkema, Eline
Tromp, Isis
Vries, Jaimy de