U12
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | Flevo Musketiers - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 16-1-2026 | 19:00 | Lay Back Kampen - X12-1 | Arta - X12-1 | De Reeve | Veld 2 | KAMPEN |
| 24-1-2026 | 15:00 | Volic - X12-1 | Arta - X12-1 | Putter-Eng | Veld 1 | PUTTEN |
| 6-2-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | Rebound '73 - X12-2 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 13-2-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | BV Orca's - V12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 7-3-2026 | 9:30 | Flevo Musketiers - X12-1 | Arta - X12-1 | Rietlanden 2 | Veld 3 | LELYSTAD |
| 13-3-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | Volic - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 28-3-2026 | 10:30 | BV Orca's - V12-1 | Arta - X12-1 | Sporthal de Vlechttuinen | Veld 1 | URK |
| 3-4-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | Lay Back Kampen - X12-1 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 11-4-2026 | 13:45 | Rebound '73 - X12-2 | Arta - X12-1 | sporthal De Sypel | Veld 2 | HARDERWIJK |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C | Voertuig D* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-9-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - X12-2 | Sporthal Julianalaan | Leeuwarden | 60 km | J. Stevens | Y. Bizen | J. van der Weert | T. van Luik | |
| 4-10-2025 | 12:30 | Ceres - X12-1 | Bosbadhal | Emmeloord | 30 km | B. Zeweldi | T. van Luik | N. Bijkerk | K. Rometi | |
| 1-11-2025 | 10:15 | BV Arrows - X12-1 | De Doelstien | Dokkum | 80 km | B. Bouwmeester | J. Versteeg | R. Mooiweer | B. Zeweldi | |
| 13-12-2025 | 15:15 | H.S.V. Basketball - X12-3 | Scharlakenhof | Haren | 90 km | M. Warnders | K. van der Lans | S. Jongsma | N. Bijkerk |
Standen
Teamindeling