U14
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | Flying Red - X14-2 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 30-1-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | EBV Mustangs - X14-2 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 14-2-2026 | 14:00 | BV Leeuwarden - X14-2 | Arta - X14-1 | Sporthal Julianalaan | Veld 1 | LEEUWARDEN |
| 27-3-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | BV Leeuwarden - X14-2 | De Waterwijck | Veld 2 | STEENWIJK |
| 4-4-2026 | 14:00 | Flying Red - X14-2 | Arta - X14-1 | De Hullen | Veld 2 | RODEN |
| 18-4-2026 | 12:15 | EBV Mustangs - X14-2 | Arta - X14-1 | Angelslo | Veld 2 | EMMEN |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-2-2026 | 14:00 | BV Leeuwarden - X14-2 | Sporthal Julianalaan | LEEUWARDEN | 60 km | D. Lugtmeijer | D. Baas | E. Seradji |
| 4-4-2026 | 14:00 | Flying Red - X14-2 | De Hullen | RODEN | 75 km | M. Zeweldi | D. Lugtmeijer | J. Oosterhof |
| 18-4-2026 | 12:15 | EBV Mustangs - X14-2 | Angelslo | EMMEN | 75 km | J. Oosterhof | E. Seradji | D. Baas |
Standen
Teamindeling