Heren 1
Programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - MSE-3 | Arta - MSE-1 | Sporthal Julianalaan | Veld 3 | Leeuwarden |
19-9-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Five Pack - MSE-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
26-9-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | De Groene Uilen - MSE-6 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
4-10-2025 | 16:15 | HBV Falcons - MSE-2 | Arta - MSE-1 | Valkenlaan | Hoofdveld 1 | Hoogeveen |
10-10-2025 | 20:30 | Arta - MSE-1 | Scylla - MSE-5 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
1-11-2025 | 17:00 | BV Penta - MSE-2 | Arta - MSE-1 | Sportcentrum Drachten | Veld 2 | Drachten |
7-11-2025 | 20:30 | Arta - MSE-1 | BV Dunk - MSE-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
15-11-2025 | 12:00 | GSBV Moestasj - MSE-3 | Arta - MSE-1 | Willem-Alexander Sportcentrum | Veld 1 | Groningen |
28-11-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | De Groene Uilen - MSE-5 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
12-12-2025 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Groningen - MSE-3 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
9-1-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Leeuwarden - MSE-3 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
16-1-2026 | 19:15 | Five Pack - MSE-2 | Arta - MSE-1 | MFC de Wier | Veld 1 | Ureterp |
24-1-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-6 | Arta - MSE-1 | Willem-Alexander Sportcentrum | Veld 2 | Groningen |
30-1-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | HBV Falcons - MSE-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
7-2-2026 | 19:00 | Scylla - MSE-5 | Arta - MSE-1 | Vinkhuizen | Veld 2 | Groningen |
13-2-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Penta - MSE-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
7-3-2026 | 18:45 | BV Dunk - MSE-2 | Arta - MSE-1 | De Noordster | Hoofdveld 1 | Zuidhorn |
13-3-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | GSBV Moestasj - MSE-3 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
28-3-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-5 | Arta - MSE-1 | Willem-Alexander Sportcentrum | Veld 1 | Groningen |
11-4-2026 | 19:00 | BV Groningen - MSE-3 | Arta - MSE-1 | Gomarus College | Groningen |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Veld | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - MSE-3 | Sporthal Julianalaan | Leeuwarden | 60 km | R. Moes | J. Langius | M. Zwinderman |
4-10-2025 | 16:15 | HBV Falcons - MSE-2 | Valkenlaan | Hoogeveen | 45 km | M. Obbink | K. Schenk | T. Hoogstraten |
1-11-2025 | 17:00 | BV Penta - MSE-2 | Sportcentrum Drachten | Drachten | 50 km | M. Zwinderman | R. Moes | J. Langius |
15-11-2025 | 12:00 | GSBV Moestasj - MSE-3 | Willem-Alexander Sportcentrum | Groningen | 85 km | T. Hoogstraten | M. Obbink | K. Schenk |
16-1-2026 | 19:15 | Five Pack - MSE-2 | MFC de Wier | Ureterp | 50 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
24-1-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-6 | Willem-Alexander Sportcentrum | Groningen | 85 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
7-2-2026 | 19:00 | Scylla - MSE-5 | Vinkhuizen | Groningen | 85 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
7-3-2026 | 18:45 | BV Dunk - MSE-2 | De Noordster | Zuidhorn | 80 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
28-3-2026 | 13:45 | De Groene Uilen - MSE-5 | Willem-Alexander Sportcentrum | Groningen | 85 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
11-4-2026 | 19:00 | BV Groningen - MSE-3 | Gomarus College | Groningen | 85 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
Standen
Teamindeling