Heren 1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
06-12-2024 | 21:15 | Arta MSE-1* | B.A.S. MSE-2 * | De Waterwijck | STEENWIJK |
14-12-2024 | 17:30 | Red Giants MSE-3 | Arta MSE-1* | Sporthal Ezinge | MEPPEL |
10-01-2025 | 20:00 | HBV Falcons MSE-1 | Arta MSE-1* | Valkenlaan | HOOGEVEEN |
17-01-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | B.A.S. MSE-2 * | De Waterwijck | STEENWIJK |
24-01-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | Flevo Musketiers MSE-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
01-02-2025 | 18:15 | BV Orca's MSE-2 | Arta MSE-1* | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
08-02-2025 | 17:30 | Red Giants MSE-3 | Arta MSE-1* | Sporthal Ezinge | MEPPEL |
15-02-2025 | 18:15 | BV Orca's MSE-2 | Arta MSE-1* | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
14-03-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | HBV Falcons MSE-1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
22-03-2025 | 08:30 | Flevo Musketiers MSE-1 | Arta MSE-1* | Rietlanden 2 | LELYSTAD |
28-03-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | BV Orca's MSE-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
05-04-2025 | 18:00 | B.A.S. MSE-2 * | Arta MSE-1* | De Binding | BIDDINGHUIZEN |
11-04-2025 | 21:15 | Arta MSE-1* | Red Giants MSE-3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Veld | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-9-2024 | 18:00 | B.A.S. MSE-2 | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 65 km | D. van Aalderen | Y. Arentsen | J. Bult |
5-10-2024 | 20:30 | Flevo Musketiers MSE-1 | Rietlanden 2 | LELYSTAD | 65 km | W. van de Bult | S. de Groot | J. de Haan |
19-10-2024 | 16:00 | HBV Falcons MSE-1 | Valkenlaan | HOOGEVEEN | 45 km | D. Huisman | R. Moes | L. van Slooten |
14-12-2024 | 17:30 | Red Giants MSE-3 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 15 km | R. Moes | D. Huisman | L. van Slooten |
10-1-2025 | 20:00 | HBV Falcons MSE-1 | Valkenlaan | HOOGEVEEN | 45 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
1-2-2025 | 18:15 | BV Orca's MSE-2 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 50 km | M. Zwinderman | M. Obink | J. Langius |
8-2-2025 | 17:30 | Red Giants MSE-3 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 15 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
15-2-2025 | 18:15 | BV Orca's MSE-2 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 50 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
22-3-2025 | 08:30 | Flevo Musketiers MSE-1 | Rietlanden 2 | LELYSTAD | 65 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
5-4-2025 | 18:00 | B.A.S. MSE-2 | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 65 km | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | HBV Falcons MSE-1 | 8 | 8 | 16 |
2 | BV Orca's MSE-2 | 7 | 5 | 10 |
3 | Flevo Musketiers MSE-1 | 8 | 5 | 10 |
4 | B.A.S. MSE-2 * | 8 | 3 | 4 |
5 | Red Giants MSE-3 | 8 | 1 | 2 |
6 | Arta MSE-1* | 7 | 1 | 0 |
Teamindeling
Aalderen, Dennis van
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Arentsen, Yannik
Bult, Jens
Bult, William van de
Groot, Sven de
Haan, Jorn de
Hoogstraten, Richard
Huismans, Damian
Langius, Jelle
Moes, Renco
Obbink, Mathijs
Slooten, Lennart van