U14-1
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
13-10-2023 | 19:30 | Arta X14 1 | Volic, X14 1 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
20-10-2023 | 19:30 | Arta X14 1 | Ceres X14 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
27-10-2023 | 19:30 | Arta X14 1 | De Snipers X14 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
03-11-2023 | 19:30 | Arta X14 1 | WSV X14 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
11-11-2023 | 16:00 | Rebound '73 X14 1 | Arta X14 1 | Stadsweiden | HARDERWIJK |
17-11-2023 | 19:30 | Arta X14 1 | V.U.A.S. X14 1 * | De Waterwijck | STEENWIJK |
25-11-2023 | 17:30 | Ceres X14 1 | Arta X14 1 | Bosbadhal | EMMELOORD |
01-12-2023 | 19:30 | Arta X14 1 | LB-ZAC X14 1 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-9-2023 | 16:00 | WSV, X14 1 (VR) | WSV Sporthal | APELDOORN | 80 km | Van Ommen | D. Douwenga | B. Gout |
30-9-2023 | 17:00 | V.U.A.S. X14 1 | De Beurs | DRONTEN | 60 km | I. Jonas | Van Ommen | D. Douwenga |
11-11-2023 | 16:00 | Rebound '73 X14 1 | Stadsweiden | HARDERWIJK | 85 km | D. van den Berg | E. Venema | K. Piest |
25-11-2023 | 17:30 | Ceres X14 1 | Bosbadhal | EMMELOORD | 30 km | B. Gout | I. Jonas | E. Venema |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | WSV X14 1 | 3 | 3 | 6 |
2 | Ceres X14 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Rebound '73 X14 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | Volic, X14 1 (VR) | 3 | 2 | 4 |
5 | LB-ZAC X14 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | De Snipers X14 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Arta X14 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | V.U.A.S. X14 1 * | 2 | 0 | -2 |
Teamindeling
# | Naam | Rol |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
|
Ommen, Dinand van | Teamspeler |