U18
Programma
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:00 | Lay Back Kampen - M18-1 | Arta - M18-1 | De Reeve | Veld 1 | KAMPEN |
| 24-1-2026 | 14:30 | HBV Falcons - M18-1 | Arta - M18-1 | Valkenlaan | Veld 3 | HOOGEVEEN |
| 30-1-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | HBV Falcons - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 6-2-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Vikings - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 13-2-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | ESBC Menhir - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 7-3-2026 | 17:30 | Red Giants - M18-1 | Arta - M18-1 | Sporthal Ezinge | Veld 1 | MEPPEL |
| 27-3-2026 | 20:45 | ESBC Menhir - M18-1 | Arta - M18-1 | De Sneker Sporthal | Veld 1 | SNEEK |
| 3-4-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | Lay Back Kampen - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
| 10-4-2026 | 20:00 | BV Vikings - M18-1 | Arta - M18-1 | De Kamp | Veld 1 | HARDENBERG |
| 17-4-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | Red Giants - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | STEENWIJK |
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 19:00 | Lay Back Kampen - M18-1 | De Reeve | KAMPEN | 60 km | B. Huisman | T. van den Berg | G. Kuipers |
| 24-1-2026 | 14:30 | HBV Falcons - M18-1 | Valkenlaan | HOOGEVEEN | 45 km | Q. Brugmans | E. Renkema | N. Gurung |
| 7-3-2026 | 17:30 | Red Giants - M18-1 | Sporthal Ezinge | MEPPEL | 20 km | B. Gout | Q. Brugmans | E. Renkema |
| 27-3-2026 | 20:45 | ESBC Menhir - M18-1 | De Sneker Sporthal | SNEEK | 50 km | M. Burggraaff | G. Kuipers | B. Huisman |
| 10-4-2026 | 20:00 | BV Vikings - M18-1 | De Kamp | HARDENBERG | 60 km | N. Gurung | B. Gout | M. Burggraaff |
Standen
Teamindeling