U18
Programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 12:15 | EBV Mustangs - M18-1 | Arta - M18-1 | Angelslo | Veld 1 | Emmen |
19-9-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | H.S.V. Basketball - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
26-9-2025 | 20:45 | ESBC Menhir - M18-1 | Arta - M18-1 | De Sneker Sporthal | Veld 1 | Sneek |
12-10-2025 | 9:00 | BV Groningen - M18-2 | Arta - M18-1 | Gomarus College | Hoofdveld | Groningen |
31-10-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Exercitia '73 - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
8-11-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - M18-1 | Arta - M18-1 | Kalverdijkje | Veld 2 | Leeuwarden |
14-11-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Orca's - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
21-11-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | Aquila - M18-1 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
29-11-2025 | 15:15 | Dyna '75 - M18-1 | Arta - M18-1 | Sportstad Heerenveen | Veld 1 | Heerenveen |
5-12-2025 | 19:30 | Arta - M18-1 | Celeritas-Donar - M18-2 | De Waterwijck | Veld 1 | Steenwijk |
13-12-2025 | 15:45 | Ceres - M18-1 | Arta - M18-1 | Bosbadhal | Veld 2 | Emmeloord |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 12:15 | EBV Mustangs - M18-1 | Angelslo | Emmen | 75 km | Q. Brugmans | E. Renkema | Gout |
26-9-2025 | 20:45 | ESBC Menhir - M18-1 | De Sneker Sporthal | Sneek | 50 km | E. Renkema | S.Z. Zeweldi | N. Gurung |
12-10-2025 | 9:00 | BV Groningen - M18-2 | Gomarus College | Groningen | 85 km | B. Huisman | S. van Aalderen | T. van der Lans |
8-11-2025 | 14:00 | BV Leeuwarden - M18-1 | Kalverdijkje | Leeuwarden | 60 km | M. Burggraaff | T. van den Berg | Gout |
29-11-2025 | 15:15 | Dyna '75 - M18-1 | Sportstad Heerenveen | Heerenveen | 25 km | S. van Aalderen | N. Gurung | Q. Brugmans |
13-12-2025 | 15:45 | Ceres - M18-1 | Bosbadhal | Emmeloord | 30 km | T. van den Berg | S.Z. Zeweldi | M. Burggraaff |
Standen
Teamindeling