U16
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
07-10-2023 | 18:00 | B.V. Isala M16 1 | Arta, M16 1 (VR) | De Kroon | DEVENTER |
27-10-2023 | 19:30 | Arta, M16 1 (VR) | BV Orca's, M16 1 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
04-11-2023 | 16:00 | WSV M16 2 | Arta, M16 1 (VR) | WSV Sporthal | APELDOORN |
10-11-2023 | 19:30 | Arta, M16 1 (VR) | Flevo Musketiers M16 2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
18-11-2023 | 18:00 | B.A.S. M16 1 | Arta, M16 1 (VR) | De Binding | BIDDINGHUIZEN |
24-11-2023 | 19:30 | Arta, M16 1 (VR) | LB-ZAC M16 3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
01-12-2023 | 19:30 | Arta, M16 1 (VR) | SV Twello, M16 1 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
09-12-2023 | 13:30 | Hanze Stars, M16 2 (VR) | Arta, M16 1 (VR) | De Mene | ZUTPHEN |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-9-2023 | 19:00 | V.U.A.S. M16 1 | Sporthal 't Dok | DRONTEN | 60 km | T. Hoogstraten | M. Burggraaff | S.Z. Zeweldi |
7-10-2023 | 18:00 | B.V. Isala M16 1 | De Kroon | DEVENTER | 75 km | D. Gout | E. Renkema | T. van den Berg |
4-11-2023 | 16:00 | WSV M16 2 | WSV Sporthal | APELDOORN | 80 km | S.Z. Zeweldi | T. Steenbergen | Q. Brugmans |
18-11-2023 | 18:00 | B.A.S. M16 1 | De Binding | BIDDINGHUIZEN | 70 km | M. Burggraaff | T. van der Lans | T. Hoogstraten |
9-12-2023 | 13:30 | Hanze Stars M16 2 | De Mene | ZUTPHEN | 100 km | A. Groenewald | S.Z. Zeweldi | D. Gout |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | B.A.S. M16 1 | 3 | 3 | 6 |
2 | Flevo Musketiers M16 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | V.U.A.S. M16 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | LB-ZAC M16 3 | 3 | 2 | 4 |
5 | Arta, M16 1 (VR) | 3 | 2 | 4 |
6 | SV Twello, M16 1 (VR) | 3 | 1 | 3 |
7 | Red Giants M16 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | BV Orca's, M16 1 (VR) | 2 | 1 | 2 |
9 | WSV M16 2 | 2 | 1 | 2 |
10 | B.V. Isala M16 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Rebound '73 M16 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Hanze Stars, M16 2 (VR) | 3 | 0 | 0 |
Teamindeling
# | Naam | Rol |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
|
Hoogstraten, Teus | Teamspeler |