Tafelen en fluiten
Hieronder vind je het tafel- en fluitschema voor komend halfjaar. Hier kan je vinden wanneer je (of je ouders) verwacht worden om te tafelen of te fluiten.
| Datum | Tijd | Thuisteam | Tegenstander | Fluit A | Fluit B | Tafel A | Tafel B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-9-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | Flying Red - X12-2 | M. Burggraaff* | N. Jonker | B. Zeweldi | ouder B. Bouwmeester |
| 18-9-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Arrows - M18-1 | J. de Haan* | R. Moes | D. Baas | ouder B. Huisman |
| 19-9-2026 | 11:00 | Arta - X10-1 | BV Orca's - X10-2 | G. Kuipers* | H. Slot | J. Oosterhof | ouder A. Jansen |
| 25-9-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Leeuwarden - X12-1 | D. van Ommen | D. van den Berg | T. van Luik | ouder G. Koch |
| 25-9-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | ESBC Menhir - M16-2 | Koen* | Q. Brugmans | Z. Kroon | ouder D. Baas |
| 2-10-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | Dyna '75 - X14-2 | J. Langius | S. van Essen | M. Kramer | ouder N. Bijkerk |
| 2-10-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | Dyna '75 - M18-2 | W. van de Bult* | J. de Haan | M. Zeweldi | ouder G. Kuipers |
| 2-10-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | B.A.S. - MSE-3 | William | BJ | Q. Brugmans | C. Bezembinder |
| 9-10-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Olstars - MSE-1 | BJ* | Romano | E. Seradji | L. Inden |
| 23-10-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Penta - X12-1 | M. Obbink* | C. Bezembinder | Y. Bizen (U14) | ouder J. Goudriaan |
| 23-10-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Penta - M16-1 | J. Langius | T. van den Berg | T. van Ommen | ouder S. van Essen |
| 30-10-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | Green Lions - X14-1 | W. van de Bult | Y. Bizen (U16) | M. Kramer | ouder J. Stevens |
| 30-10-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | Ceres - M18-1 | R. Moes* | M. Obbink | R. Lugtmeijer | ouder H. Slot |
| 30-10-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Rebound '73 - MSE-2 | William | Koen | B. Huisman | Q. Brugmans |
| 31-10-2026 | 11:00 | Arta - X10-1 | Ceres - X10-1 | D. van den Berg* | C. Bezembinder | J. Stevens | ouder D. Ruinemans |
| 6-11-2026 | 19:30 | Arta - X12-1 | Dyna '75 - X12-1 | B. Gout | B. Huisman | M. Warnders | ouder D. van der Hilst |
| 6-11-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | BV Arrows - M16-1 | J. Langius* | D. van Ommen | G. Kuipers | ouder N. Jonker |
| 13-11-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | ESBC Menhir - X14-2 | R. Moes | R. Lugtmeijer | Z. Kroon | ouder T. van Luik |
| 13-11-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | RHINO Basketball - M18-1 | J. de Haan* | M. Burggraaff | D. Baas | ouder C. Bezembinder |
| 13-11-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | De Snipers - MSE-3 | Romano | BJ | D. van den Berg | L. Inden |
| 14-11-2026 | 11:00 | Arta - X10-1 | BV Orca's - X10-1 | H. Slot* | G. Kuipers | N. Bijkerk | ouder F. Ploeger |
| 20-11-2026 | 19:00 | Arta - X12-1 | BV Leeuwarden - X12-2 | M. Obbink | D. Gout | K. van der Lans | ouder K. Rometi |
| 20-11-2026 | 19:30 | Arta - M16-1 | Celeritas-Donar - M16-5 | J. Langius* | D. van Ommen | H. Slot | ouder R. Lugtmeijer |
| 27-11-2026 | 19:30 | Arta - X14-1 | BV Oaters Joure - X14-1 | T. van den Berg* | S. van Essen | M. Zeweldi | ouder K. van der Lans |
| 27-11-2026 | 19:30 | Arta - M18-1 | BV Dunk - M18-1 | J. de Haan | W. van de Bult | E. Seradji | ouder Q. Brugmans |
| 27-11-2026 | 21:15 | Arta - MSE-1 | B.V. Isala - MSE-2 | William | Romano | B. Huisman | Y. Bizen (U16) |
| 12-12-2026 | 11:00 | Arta - X10-1 | Flevo Musketiers - X10-1 | N. Jonker* | B. Gout | Z. Kroon | ouder Q. Hegie |
| 12-12-2026 | 11:00 | Arta - X12-1 | M&F Security Typhoons'23 - X12-2 | M. Burggraaf | T. van den Berg | C. Bezembinder | ouder R. Mooiweer |
| 8-1-2027 | 21:15 | Arta - MSE-1 | B.A.S. - MSE-2 | Koen | BJ | n.t.b. | n.t.b. |
| 22-1-2027 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Orca's - MSE-3 | William | Romano | n.t.b. | n.t.b. |
| 5-2-2027 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Ceres - MSE-2 | BJ | William | n.t.b. | n.t.b. |
| 5-3-2027 | 21:15 | Arta - MSE-1 | BV Orca's - MSE-2 | Romano | BJ | n.t.b. | n.t.b. |
| 19-3-2027 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Quintas - MSE-1 | William | Koen | n.t.b. | n.t.b. |
| 9-4-2027 | 21:15 | Arta - MSE-1 | Be Quick '28 - MSE-3 | Koen | Romano | n.t.b. | n.t.b. |
* avond-/middagleider = verantwoordelijk voor opstarten van de tablets (liggen in de kast), aanwezigheid van tafelaars en scheidsrechters & dat de wedstrijden goed worden afgesloten. Je zorgt dat je (extra) op tijd aanwezig bent, om ervoor te zorgen dat alles in goede banen verloopt