U14
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accomodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
20-09-2024 | 19:30 | Arta X14-1 | LB-ZAC X14-3 | De Waterwijck | STEENWIJK |
05-10-2024 | 19:00 | V.U.A.S. X14-3 | Arta X14-1 | Sporthal 't Dok | DRONTEN |
12-10-2024 | 10:00 | Quintas X14-1 | Arta X14-1 | De Hege Fonnen | LEMMER |
18-10-2024 | 19:30 | Arta X14-1 | Lay Back Kampen X14-2 | De Waterwijck | STEENWIJK |
09-11-2024 | 10:30 | BV Orca's X14-4 | Arta X14-1 | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
29-11-2024 | 19:30 | Arta X14-1 | BV Orca's, X14-3 (VR) | De Waterwijck | STEENWIJK |
07-12-2024 | 09:00 | HBV Hornets X14-1 | Arta X14-1 | De Hege Fiif | HURDEGARYP |
13-12-2024 | 19:30 | Arta X14-1 | BV Leeuwarden X14-4 | De Waterwijck | STEENWIJK |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-10-2024 | 19:00 | V.U.A.S. X14-3 | Sporthal 't Dok | DRONTEN | 60 km | N. Jonker | Y. Bizen | R. Lugtmeijer |
12-10-2024 | 10:00 | Quintas X14-1 | De Hege Fonnen | LEMMER | 45 km | D. Berends | R. van der Molen | A. Hagewoud |
9-11-2024 | 10:30 | BV Orca's X14-4 | Sporthal de Vlechttuinen | URK | 50 km | D. Veldhuizen | M. Douwenga | B. van Dijk |
7-12-2024 | 09:00 | HBV Hornets X14-1 | De Hege Fiif | HURDEGARYP | 70 km | S. van Essen | E. Seradji | D. Baas |
Standen
# | Team | GS | GW | PTN |
---|---|---|---|---|
1 | Arta X14-1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Leeuwarden X14-4 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBV Hornets X14-1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lay Back Kampen X14-2 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Orca's X14-4 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Orca's, X14-3 (VR) | 0 | 0 | 0 |
7 | Quintas X14-1 | 0 | 0 | 0 |
8 | V.U.A.S. X14-3 | 0 | 0 | 0 |
9 | LB-ZAC X14-3 | 0 | 0 | 0 |
Teamindeling
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Baas, Daniël
Berends, Djayden
Dijk, Bentley van
Douwenga, Maik
Essen, Silvan van
Hagewoud, Albin
Jonker, Nils
Lugtmeijer, Rohan
Molen, Ruben van der
Veldhuizen, Dani