U14
Programma
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie | Veld | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 16:30 | Flevo Musketiers - X14-1 | Arta - X14-1 | Rietlanden 2 | Veld 2 | Lelystad |
27-9-2025 | 15:20 | Rebound '73 - X14-1 | Arta - X14-1 | sporthal De Sypel | Veld 2 | Harderwijk |
3-10-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | BV Orca's - X14-1 | De Waterwijck | Veld 2 | Steenwijk |
11-10-2025 | 14:45 | Lay Back Kampen - X14-1 | Arta - X14-1 | Cellesbroek | center Court | Kampen |
7-11-2025 | 19:00 | V.U.A.S. - X14-2 | Arta - X14-1 | Sporthal 't Dok | Veld 2 | Dronten |
14-11-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | Red Giants - X14-1 | De Waterwijck | Veld 2 | Steenwijk |
21-11-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | Dyna '75 - X14-2 | De Waterwijck | Veld 2 | Steenwijk |
29-11-2025 | 10:30 | BV Oaters Joure - X14-1 | Arta - X14-1 | Sportfun | Veld 1 | Joure |
6-12-2025 | 15:20 | Rebound '73 - X14-2 | Arta - X14-1 | sporthal De Sypel | Veld 2 | Harderwijk |
12-12-2025 | 19:30 | Arta - X14-1 | LB-ZAC - X14-2 | De Waterwijck | Veld 2 | Steenwijk |
Rijschema
Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-9-2025 | 16:30 | Flevo Musketiers - X14-1 | Rietlanden 2 | Lelystad | 70 km | E. Seradji | D. Veldhuizen | M. Zeweldi |
27-9-2025 | 15:20 | Rebound '73 - X14-1 | sporthal De Sypel | Harderwijk | 80 km | J. Oosterhof | D. Lugtmeijer | A. Hagewoud |
11-10-2025 | 14:45 | Lay Back Kampen - X14-1 | Cellesbroek | Kampen | 60 km | R. van der Molen | A. Hagewoud | D. Berends |
7-11-2025 | 19:00 | V.U.A.S. - X14-2 | Sporthal 't Dok | Dronten | 70 km | D. Veldhuizen | M. Zeweldi | E. Seradji |
29-11-2025 | 10:30 | BV Oaters Joure - X14-1 | Sportfun | Joure | 40 km | D. Baas | J. Oosterhof | D. Lugtmeijer |
6-12-2025 | 15:20 | Rebound '73 - X14-2 | sporthal De Sypel | Harderwijk | 80 km | R. van der Molen | D. Berends | D. Baas |
Standen
Teamindeling