Wedstrijdverslagen
Dit team heeft nog geen wedstrijdverslagen geschreven.
Trainingstijden
| Team | Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| U16 | maandag woensdag | 18:00 - 19:30 18:30 - 20:00 | RSG Tromp Meesters Waterwijck |
| In de schoolvakanties zijn er geen trainingen. | |||
Rijschema
| Datum | Tijd | Thuis team | Locatie | Plaats | Afstand | Voertuig A | Voertuig B | Voertuig C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-9-2026 | 13:30 | RHINO Basketball - M16-1 | De Boekhorst | OOSTERWOLDE | 30 km | N. Jonker | L. Inden | R. Lugtmeijer |
| 3-10-2026 | 17:15 | BV Oaters Joure - M16-2 | Sportfun | JOURE | 40 km | R. Lugtmeijer | Y. Bizen | M. Kramer |
| 31-10-2026 | 16:00 | BV Dunk - M16-1 | De Noordster | ZUIDHORN | 80 km | D. Baas | E. Seradji | M. Zeweldi |
| 14-11-2026 | 11:30 | HBV Hornets - M16-1 | De Hege Fiif | HURDEGARYP | 70 km | M. Kramer | S. van Essen | R. Lugtmeijer |
| 28-11-2026 | 11:45 | Flying Red - M16-2 | De Hullen | RODEN | 60 km | Y. Bizen | N. Jonker | L. Inden |

